![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | Fengshi LCD |
Certificazione | CE,EMC,FCC |
Numero di modello | FSHD550-D20 |
Contrassegno di Digital di alta luminosità per esposizione pubblica
Monitor LCD di luminosità ultra alta per fare il vostro lustro del messaggio.
Forniamo largamente abbiamo suonato delle esposizioni digitali del contrassegno di alta luminosità per la 24/7 di operazione.
Con le dimensioni da 32" a 75' e al ² del ² fino a 5000cd/m dei livelli dal 1500 cd/m di luminosità
Oggetti | Specificazione | Unità | Nota |
Dimensioni dello schermo attive | 55 | pollice | Diagonale |
Area di esposizione | 1209,6 (H) *680.4(V) | millimetro | |
Dimensione del profilo | 1232,3 (H)*703.8 (V)*85.3 (D) | millimetro | |
Driver Element | Matrice attiva di TFT di un-si | ||
Colori dell'esposizione | 16.7M | colori | |
Gamma di colore | 70 | % | NTSC |
Numero dei pixel | 1920*1080 | Pixel | |
Disposizione del pixel | Banda verticale di RGBW | ||
Passo del pixel | 0.630*0.630 | millimetro | |
Interfaccia introdotta | HDMI, USB, VGA, AUDIO, DC12V | ||
Trattamento di superficie | Foschia 3% di AGLR | ||
Luminosità | 2500 | pidocchi | |
Potere | 250 | W | |
Zoom | 16:9 | ||
Temperatura di funzionamento | 0--50 | ℃ | |
Peso | 28 | chilogrammo | |
Vita leggera posteriore | 50000 | ora |
Contatto:
Benvenuto per consultare direttamente divertente per maggiori informazioni, vi invierò il consiglio professionale per gli schermi nell'applicazione del mercato.
Il mio wechat/whatsapp: +86 15112618106
Contattici in qualunque momento