Casa
>
Prodotti
>
Esposizione LCD della finestra
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | Fengshi |
| Certificazione | FCC / CE/ROHS |
| Numero di modello | FSHD860 |
| Dimensione schermo | 86" |
|---|---|
| Risoluzione nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Luminosità | 2500 nits |
| Rapporto di contrasto | 1.200:1 |
| Interfaccia | HDMI-in*1/ USB*1/ RJ45*1 DC12V |
| Controllo esterno | Ricevitore IR, Sensore di oscuramento automatico |
| Temperatura di esercizio | 0-40℃ |
| Umidità di esercizio | 10%-85% |
| Alimentazione | 180-264V, 50/60Hz |
| Potenza massima | 960W |
Il display FSHD860 è stato progettato per l'installazione all'interno di negozi al dettaglio, ristoranti o in qualsiasi posizione di vetrina rivolta verso l'esterno. Le sue elevate prestazioni di luminosità attirano l'attenzione anche durante il giorno, mentre il basso consumo energetico e le ventole silenziose lo rendono efficiente dal punto di vista energetico.
| Dimensione schermo | 86" |
|---|---|
| Tecnologia del pannello | IPS, M+ (RGB) |
| Proporzioni | 16:09 |
| Risoluzione nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Luminosità | 700-3500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1.200:1 |
| Angolo di visione (O x V) | 178 x 178 |
| Trattamento superficiale | Haze 3% |
| Durata | 50.000 ore min. |
| Ore di funzionamento | 7*24 ore |
| Orientamento | Orizzontale e verticale |
| Spec | 3288 2+16GB o 3568 2+16GB |
| Colore della cornice | Nero |
| Larghezza della cornice | 18,0 mm (T/B), 18,0 mm (L/R) |
| Dimensioni del monitor (L x A x P) | 1935,0 x 1106 x 85 mm |
| Peso (testa) | 48,0 kg |
| Dimensioni del cartone (L x A x P) | 1.800 x 1.100 x 220 mm |
| Peso imballato | 68 kg |
| Interfaccia di montaggio VESA | 600 x 400 mm |
Contattici in qualunque momento