![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Fengshi |
Certificazione | FCC / CE/ROHS |
Numero di modello | FSHD270-Q |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione dello schermo | 27" |
Nome dell' articolo | schermo FHD da 27 pollici |
Risoluzione nativa | 1,920 x 1,080 (FHD) |
Brillantezza | 2000cd/m2 |
Angolo di visione | 178 x 178 ((H x V) |
Durata di vita | 50000 ore |
Supporti di montaggio | Appeso al tetto |
Peso | 6.0 kg |
Colore | Nero/bianco |
Intervallo di umidità dell'operazione | Da 10% a 85% |
Dimensione del monitor (W x H x D) | 630*368*40 mm |
Fornitore di energia | 180-264V, 50/60Hz |
Specificità | FSHD270-Q |
---|---|
PANEL | |
Dimensione dello schermo | 27 pollici |
Tecnologia dei pannelli | IPS |
Rapporto di aspetto | 16:9 |
Risoluzione nativa | 1,920 x 1,080 (FHD) |
Brillantezza | 2,000 cd/m2 |
Rapporto di contrasto | 1,200:1 |
Angolo di visione (H x V) | 178 x 178 |
Trattamento superficiale | Antiglare (Nebbia 3%) |
Durata di vita | 501000 ore Min. |
Orari di esercizio | 7*24 ore |
Orientazione | Paesaggio e ritratto |
PANELLA | |
Specificità | A133 1+16GB O 3566 2+16GB |
Interfaccia | RJ45*1 USB*1 DC12 |
SPECIFICAZIONE FISICA | |
Colore di bezel | Nero |
Larghezza del bordello | 150,0 mm |
Dimensione del monitor (W x H x D) | 630.0 x 368,0 x 40,0 mm |
Peso (testa) | 60,0 kg |
Metodo di installazione | Acciaio a filo (l'altezza può essere personalizzata) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C |
Operazione Umidità | Da 10% a 85% |
Potenza | |
Tipo di potenza | Potere intrinseco |
Fornitore di energia | 180-264 V~, 50/60 Hz |
Consumo di energia (tipo / massimo) | 80 W |
Contattici in qualunque momento