Casa
>
Prodotti
>
Esposizione LCD all'aperto
>
|
|
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marca | Fengshi |
| Certificazione | CE FCC ROHS |
| Numero di modello | FSOD490-D35-PD |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Display LCD full outdoor da 49 pollici |
| Luminosità | 3500nits |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Proporzioni | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 (Tip.) (TM) |
| Angolo di visione | 178x178 |
| Modalità di visualizzazione | Verticale |
| Dimensione d'ingombro | 1147*677*95mm |
| Peso netto | 36KG |
| Garanzia | 18 mesi |
| Vetro protettivo | Vetro ultra-trasparente da 5 mm |
| Grado IP | IP66 Impermeabile |
| Metodo di installazione | Con base da pavimento impermeabile |
| Modello | FSOD490-D35-PD |
|---|---|
| Specifiche del pannello | |
| Dimensione | 49" |
| Tecnologia del pannello | IPS |
| Proporzioni | 16:9 |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Luminosità | 3500nits |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visione | 178/178 |
| Trattamento superficiale | Haze 3% |
| Durata | 50000 ore |
| Modalità di visualizzazione | Orizzontale/Verticale |
| Aspetto fisico | |
| Colore | Nero |
| Materiale | Alluminio, lamiera di ferro zincata |
| Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere per esterni |
| Dimensione d'ingombro | 1147*677*95mm |
| Peso netto | 36KG |
| Dimensione dell'imballaggio | 1600*980*220mm |
| Peso lordo | 50kg |
| Foro di montaggio | VESA1075*400mm |
| Ambiente operativo | |
| Temperatura di esercizio | -20°C a 50°C |
| Umidità di esercizio | 10% a 85% |
| Livello IP | IP66 |
| Vetro protettivo | Vetro ultra-trasparente da 5 mm |
| Scheda madre | |
| SPEC | CPU 8 core A55 Android 12.0 2+16GB |
| Interfaccia | HDMI*1 USB*2 RJ45*1 WIFI*1 |
| Alimentazione | |
| Ingresso | 180-264V, 50/60Hz |
| Consumo massimo | 240W |
Contattici in qualunque momento